
EMR-9
アイマークレコーダEMR-9は「モバイル性」をコンセプトに小型軽量化したアイトラッキング装置です。被験者に負担をかけず、より自然な日常行動を計測することが可能です。
特長
仕様
検出方式 | |
眼球運動 | 瞳孔・角膜反射法 / 暗瞳孔法 / 角膜反射法 |
瞳孔 | 暗瞳孔法 |
検出レート(両眼) | |
NTSCモード | 60Hz(59.94Hz) 120Hz(119.65Hz)/ 240Hz(240.21Hz)※1 |
PALモード | 50Hz(50.00Hz) 100Hz(100.16Hz)/ 200Hz(200.31Hz)※1 |
分解能 | |
眼球運動 | 0.1°(60Hz、ナック標準模型眼による) |
瞳孔径 | 0.02mm(60Hz、ナック標準模型眼による) |
測定範囲 | |
眼球運動 | 水平±40° / 垂直±20 |
瞳孔径 | 2.5~7.0mm |
記録データ | |
視野映像 | MPEG4(640✕480)/ 2Mbps / 29.97fps(NTSC)/ 25fps(PAL) |
音声 | AACモノラル |
計測データ | バイナリ形式(CSVに変換可能) |
記録時間 | |
約60分(SDカード 2GB以下/Class4/FAT16) | |
バッテリー駆動時間 | |
約70分(専用バッテリー使用、フル充電時) | |
約60分(無線LAN、LCDモニター使用時) | |
入力信号 | |
外部カウンタリセット | TTLレベル(負論理)DC0~+5.5V/接点信号 |
外部キュー | TTLレベル(負論理)DC0~+5.5V/接点信号 |
出力信号 | |
映像(NTSC/PAL)信号 | データが重畳された映像信号(アイマーク / フレームカウンター等) |
AUDIO出力 | モノラル出力(イヤフォン)/ モノラル信号(スピーカー/AV OUT) |
シリアルデータ | フレームカウンター / 注視点座標等 |
イベント出力 | TTL信号(負論理) |
寸法・質量 | |
ヘッド部帽子モデル | 約W186✕H94✕D96mm(両眼仕様) 約150g |
ヘッド部グラスモデル | 約W96✕H61✕D36mm(両眼仕様) 約75g |
コントローラ | 約W85✕H63✕D147mm 約750g(バッテリー約160gを含む) |
中継ボックス | 約W25✕H7✕D40mm 約15g(ケーブルを除く) |
入力電圧 | |
15V DC(専用ACアダプター付属) | |
消費電力 | |
約21W | |
環境 | |
動作温湿度 | 0~+40℃ / 30~80%RH 結露なきこと バッテリー使用時 0~+35℃ / 30~80%RH 結露なきこと |
保存温湿度 | -10~+60℃ / 20~80%RH 結露なきこと バッテリー挿入時 -10~+35℃ / 30~80%RH 結露なきこと |
オプション
追加ヘッドユニット | 用途に合わせて帽子タイプ、グラスタイプを使い分けることができます。 |
---|---|
追加アイマーク検出ユニット | 片眼タイプに左眼用または右眼用の検出ユニットを追加することで両眼化することができます。 |
高速サンプリング機能 | 120Hz、240Hzのサンプリング機能を追加することで、詳細な注視点計測やサッカード計測が可能です。 |
視野レンズ | 44°、62°、92°、121°レンズを用意しています。 |
EMR-9専用顎台 | EMR-9帽子タイプの検出ユニットを取り付けることができる専用の顎台です。 |
LCDビューファインダー | EMR-9のコントローラーに取り付け可能な専用のビューファインダーです。 |
バッテリーおよび専用チャージャー | EMR-9のコントローラーに内蔵可能な専用バッテリーです。 |
ウエストバッグ | EMR-9のコントローラーを収納できるバッグです。 |
交換用帽子 | EMR-9帽子タイプの交換用の帽子です。 |
AVケーブル | EMR-9の画像と音声を外部のビデオモニターやビデオレコーダーに出力するケーブルです。 |
検出ユニット延長ケーブル | EMR-9の検出ユニットとコントーラーとの間を約3m延長するケーブルです。 |
イベント信号入力ケーブル | EMR-9コントローラーのリセット入力やイベント出力を外部機器と接続するためのケーブル(BNCコネクター)です。 |
シリアル出力変換ケーブル | EMR-9コントローラーとシリアルデータ通信するためのケーブル(D-Sub9P)です。PCと接続する場合、クロスケーブルが必要です。 |
イベントCUEスイッチ | EMR-9コントローラーにイベントやCUEを入力するためのスイッチです。 |
イヤホンマイク | 音声入力、音声モニターする場合、EMR-9コントローラーに接続します。 |
SDカード | 計測データを記録するSDカードです。 |
EMR-dStation | EMR-9とコンピュータを有線LANまたは無線LANで接続することができます。 |
EMR-dFactory | EMR-9で計測したデータから各種定量解析が可能です。 |
EMR-dTarget | EMR-9で計測したデータから、計測範囲の静止画上にヒートマップ表示が可能です。 |
EMR-dStream | EMR-9の計測時にARマーカーを写し込むことで頭部回転を補正することができます。 |
システム図
システム機器
視線と生理状態の同時計測
ヒトの感性を定量化するため視線と生理状態を同時計測することが可能です。美味しい、気持ちいい、悲しい、楽しいなど、人にはさまざまな感性があります。それらの反応を定量化することで被験者が何を見たときにどのような反応を示すのかを知ることができます。視線計測と組み合わせる生理計測装置にはさまざまな生体センサー(脳波、心電、筋電、脈波、心拍、呼吸、発汗、酸素飽和など)があり、それらの情報を1つのロガーで同時に記録できるため一度に多角的な分析が行えます。また、EMR-9は外部からのイベント信号(接点信号、TTL負極性信号)を入力することで、収録されるデータのタイムラインにイベントマークを残すことができるため、生理計測装置にイベント信号を受け付ける機能があれば同時計測が行えます。